2024年12月21日
全国无名逝者无名尸数据库 热线电话:15670371010您现在的位置:全国无名逝者无名尸数据库 > 查询信息
编号 | 发现时间 | 性别 | 年龄(约) | 身高(厘米) | 其他信息 | 死亡原因 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202312220011 | 2023-11-05 | 女 | 0.1 | 45 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202312220010 | 2023-11-05 | 男 | 40 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202312220009 | 2023-11-04 | 男 | 75 | 163 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202312220008 | 2023-10-30 | 男 | 68 | 162 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202312220007 | 2023-11-02 | 男 | 55 | 170 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202312220006 | 2023-10-30 | 男 | 61 | 165 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202312220005 | 2023-10-29 | 男 | 22 | 171 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202312220004 | 2023-10-28 | 男 | 53 | 170 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202312220003 | 2023-10-20 | 男 | 54 | 170 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202312220002 | 2023-10-23 | 男 | 64 | 160 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202312220001 | 2023-10-21 | 男 | 56 | 167 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202312140015 | 2023-10-20 | 女 | 55 | 152 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202312140014 | 2023-10-20 | 女 | 45 | 144 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202312140013 | 2023-10-18 | 男 | 49 | 175 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202312140012 | 2023-10-18 | 男 | 47 | 153 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202312140011 | 2023-10-17 | 男 | 37 | 180 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202312140010 | 2023-10-17 | 男 | 29 | 165 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202312140009 | 2023-10-16 | 男 | 40 | 175 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202312140008 | 2023-10-14 | 男 | 28 | 173 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202312140007 | 2023-10-11 | 女 | 39 | 160 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202312140006 | 2023-10-14 | 男 | 55 | 164 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202312140005 | 2023-10-14 | 男 | 55 | 164 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202312140004 | 2023-10-13 | 男 | 71 | 160 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202312140003 | 2023-10-12 | 女 | 41 | 160 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202312140002 | 2023-10-11 | 男 | 46 | 165 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202312140001 | 2023-10-09 | 女 | 11 | 145 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202312060012 | 2023-10-05 | 男 | 37 | 177 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202312060011 | 2023-10-03 | 男 | 64 | 160 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202312060010 | 2023-10-02 | 男 | 53 | 153 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202312060009 | 2023-10-01 | 男 | 50 | 163 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
Copyright 2008 - 2028 全国无名逝者数据库 版权所有
咨询专线:15670371010 QQ: 1073430299 电子信箱:xunren110@163.com 地址:中国洛阳
主站网址:www.wmsz.net