2025年12月2日
全国无名逝者无名尸数据库 热线电话:15670371010您现在的位置:全国无名逝者无名尸数据库 > 查询信息
| 编号 | 发现时间 | 性别 | 年龄(约) | 身高(厘米) | 其他信息 | 死亡原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202510310016 | 2025-09-16 | 男 | 55 | 160 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510310015 | 2025-09-16 | 男 | 55 | 173 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510310014 | 2025-09-19 | 男 | 38 | 175 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510310013 | 2025-09-20 | 男 | 51 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510310012 | 2025-09-19 | 女 | 69 | 150 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510310011 | 2025-09-20 | 男 | 65 | 178 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510310010 | 2025-09-20 | 男 | 34 | 165 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510310009 | 2025-09-19 | 男 | 24 | 176 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510310008 | 2025-09-22 | 女 | 16 | 162 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510310007 | 2025-09-22 | 男 | 63 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510310006 | 2025-09-22 | 男 | 63 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510310005 | 2025-09-23 | 男 | 25 | 166 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510310004 | 2025-09-22 | 男 | 72 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510310003 | 2025-09-25 | 男 | 45 | 173 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510310002 | 2025-09-26 | 女 | 60 | 150 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510310001 | 2025-09-26 | 男 | 58 | 160 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510290024 | 2025-09-29 | 男 | 48 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510290023 | 2025-09-28 | 男 | 68 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510290022 | 2025-09-30 | 男 | 35 | 166 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510290021 | 2025-09-30 | 男 | 38 | 172 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510290020 | 2025-09-30 | 男 | 55 | 172 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510290019 | 2025-09-30 | 男 | 68 | 160 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510290018 | 2025-09-30 | 女 | 63 | 161 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510290017 | 2025-10-01 | 男 | 16 | 165 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510290016 | 2025-09-30 | 男 | 55 | 172 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510290015 | 2025-09-30 | 男 | 68 | 160 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510290014 | 2025-09-30 | 女 | 63 | 161 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510290013 | 2025-10-01 | 男 | 16 | 165 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510290012 | 2025-10-02 | 男 | 50 | 167 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202510290011 | 2025-10-02 | 男 | 25 | 142 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
Copyright 2008 - 2028 全国无名逝者数据库 版权所有
咨询专线:15670371010 QQ: 1073430299 电子信箱:xunren110@163.com 地址:中国洛阳
主站网址:www.wmsz.net