2024年12月21日
全国无名逝者无名尸数据库 热线电话:15670371010您现在的位置:全国无名逝者无名尸数据库 > 查询信息
编号 | 发现时间 | 性别 | 年龄(约) | 身高(厘米) | 其他信息 | 死亡原因 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202403300003 | 2022年06月16日 | 女 | 约20岁 | 尸长150cm | 全身赤裸,高度腐败 | 溺水死亡 | 【查看详情】 |
202403300002 | 2022年6月30日 | 男 | 年龄50岁左右 | 身高160cm | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202403300001 | 2021年3月14日 | 女 | 18-28周岁 | 150-160 | 牙齿不齐,左上侧第二颗牙呈细圆锥形 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202403090025 | 2024-01-29 | 男 | 43 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202403090024 | 2024-01-29 | 男 | 73 | 165 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202403090023 | 2024-01-28 | 男 | 57 | 154 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202403090022 | 2024-01-27 | 男 | 51 | 167 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202403090021 | 2024-01-26 | 男 | 0.1 | 30 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202403090020 | 2024-01-25 | 男 | 82 | 162 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202403090019 | 2024-01-22 | 男 | 51 | 165 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202403090018 | 2024-01-22 | 男 | 24 | 168 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202403090017 | 2024-01-10 | 女 | 48 | 162 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202403090016 | 2024-01-09 | 男 | 21 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202403090015 | 2024-01-09 | 男 | 41 | 182 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202403090014 | 2024-01-07 | 女 | 22 | 170 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202403090013 | 2023-10-20 | 男 | 40 | 175 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202403090012 | 2024-01-05 | 女 | 62 | 150 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202403090011 | 2024-01-05 | 男 | 35 | 100 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202403090010 | 2024-01-05 | 女 | 60 | 160 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202403090009 | 2024-01-04 | 女 | 61 | 160 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202403090008 | 2024-01-04 | 男 | 66 | 164 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202403090007 | 2024-01-04 | 男 | 49 | 165 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202403090006 | 2024-01-03 | 男 | 52 | 175 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202403090005 | 2024-01-02 | 男 | 60 | 170 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202403090004 | 2024-01-01 | 女 | 82 | 160 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202403090003 | 2023-12-26 | 女 | 61 | 145 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202403090002 | 2023-12-25 | 男 | 54 | 161 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202403090001 | 2023-12-24 | 男 | 29 | 153 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202402180020 | 2023-12-22 | 男 | 暂无线索 | 155 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202402180019 | 2023-12-21 | 女 | 34 | 160 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
Copyright 2008 - 2028 全国无名逝者数据库 版权所有
咨询专线:15670371010 QQ: 1073430299 电子信箱:xunren110@163.com 地址:中国洛阳
主站网址:www.wmsz.net