2024年12月27日
全国无名逝者无名尸数据库 热线电话:15670371010您现在的位置:全国无名逝者无名尸数据库 > 查询信息
编号 | 发现时间 | 性别 | 年龄(约) | 身高(厘米) | 其他信息 | 死亡原因 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202210060007 | 2020年7月31日 | 男 | 年龄50岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202210060006 | 2020年12月1日 | 女 | 年龄约60岁左右 | 尸长155厘米左右 | 中长发,兔唇,上门牙缺失 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202210060005 | 2020年12月10日 | 女 | 65岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202210060004 | 2020年12月4日 | 男 | 死者年龄约55岁 | 身高约170厘米 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202210060003 | 2020年12月8日 | 男 | 年龄65岁—70岁 | 身高157厘米 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202210060002 | 2020年12月10日 | 男 | 年龄30岁左右 | 身高173cm左右 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202210060001 | 2020年12月7日 | 男 | 年龄约20岁 | 身高约160cm | 暂无线索 | 溺水死亡 | 【查看详情】 |
202210020010 | 2020年12月7日 | 男 | 年龄约20岁 | 身高约160cm | 暂无线索 | 溺水死亡 | 【查看详情】 |
202210020009 | 2020年12月9日 | 男 | 40岁左右 | 身高1米75左右 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202210020008 | 2020年12月10日 | 女 | 年龄约50岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202210020007 | 2020年11月15日 | 男 | 约50多岁 | 身高约180CM | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202210020006 | 2020年12月9日 | 女 | 年龄35岁—50岁 | 暂无线索 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202210020005 | 2020年12月02日 | 男 | 大约50-60岁之间 | 身高170cm左右 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202210020004 | 2020年12月4日 | 男 | 55—70岁之间 | 暂无线索 | 左足掌残疾 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202210020003 | 2020年10月27日 | 男 | 发现婴儿左下肢 | 发现婴儿左下肢 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202210020002 | 2016年6月12日 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202210020001 | 2020-12-09 | 男 | 台州市救助管理站认尸启事汇总发布 | 暂无线索 | 暂无线索 | 台州市救助管理站认尸启事汇总发布 | 【查看详情】 |
202209300010 | 2020年12月4日 | 男 | 四、五十岁左右 | 暂无线索 | 死亡已久已现白骨 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202209300009 | 2020年9月15日 | 男 | 35岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202209300008 | 2020-12-08 | 男 | 珠海市公安局南溪派出所认尸启事汇总发布 | 暂无线索 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202209300007 | 2020年11月24日 | 男 | 年龄60岁左右 | 身高大概1米7左右 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202209300006 | 2016年06月12日 | 男 | 暂无线索 | 尸身长约160厘米 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202209300005 | 2006年5月5日 | 女 | 年龄35岁左右 | 身高157厘米 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202209300004 | 2020年11月28日 | 女 | 年龄约35岁左右 | 身高约1.47米 | 疑似精神病人 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202209300003 | 2020年11月27日 | 男 | 年龄在40—50岁左右 | 身高170cm左右 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202209300002 | 2020年12月4日 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202209300001 | 2015年5月29日 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202209290010 | 2020年9月15日 | 男 | 35岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202209290009 | 2020-12-08 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 暂无线索 | 珠海市公安局南溪派出所认尸启事汇总发布 | 【查看详情】 |
202209290008 | 2020年11月24日 | 男 | 年龄60岁左右 | 身高大概1米7左右 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
Copyright 2008 - 2028 全国无名逝者数据库 版权所有
咨询专线:15670371010 QQ: 1073430299 电子信箱:xunren110@163.com 地址:中国洛阳
主站网址:www.wmsz.net