2024年12月25日
全国无名逝者无名尸数据库 热线电话:15670371010您现在的位置:全国无名逝者无名尸数据库 > 查询信息
编号 | 发现时间 | 性别 | 年龄(约) | 身高(厘米) | 其他信息 | 死亡原因 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202302020013 | 2020年2月17日 | 男 | 年龄约40-50岁 | 身高170CM | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202302020012 | 2020年02月17日 | 男 | 年龄大概45-65岁 | 身高162cm左右 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202302020011 | 2020年2月11日 | 男 | 55岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202302020010 | 2020年2月1日 | 女 | 年龄约40-45岁 | 体长约150-155厘米 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202302020009 | 2020年2月2日 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202302020008 | 2020年2月11日 | 男 | 三十岁左右 | 身高177cm | 尸体腐烂 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202302020007 | 2020年1月30日 | 男 | 尸长155—165cm | 暂无线索 | 死亡时间1年以上 | 刑事案件 | 【查看详情】 |
202302020006 | 2020年1月15日 | 男 | 60岁左右 | 身高161 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202302020005 | 2020年1月13日 | 男 | 70岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202302020004 | 2020年1月10日 | 女 | 年龄约40~50岁 | 身高约160cm | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202302020003 | 2019年12月30日 | 男 | 约62岁 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202302020002 | 2020年1月4日 | 男 | 大约70多岁 | 身高164厘米 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202302020001 | 2018 年 12 月 21 日 | 男 | 年龄60一70岁 | 身高 145 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202301310031 | 2019年 11 月 22 日 | 男 | 年龄 40 一 50 岁 | 暂无线索 | 暂无线索 | 上吊 | 【查看详情】 |
202301310030 | 2019年12月25日 | 男 | 50岁左右 | 身高约1.70米 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202301310029 | 2019年12月30日 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202301310028 | 2019年12月28日 | 女 | 年齡约50岁 | 身高约148 厘米 | 裸体的成年女尸 | 刑事案件 | 【查看详情】 |
202301310027 | 2019年12月30日 | 男 | 大约60岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202301310026 | 2019 年 12月26日 | 男 | 七十岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202301310025 | 2019年12月26日 | 女 | 年龄约在60岁以上 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202301310024 | 2019年12月19日 | 男 | 70岁左右 | 身高157CM左右 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202301310023 | 2019年4月2日 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202301310022 | 2019年12月12日 | 男 | 年龄约20-30岁 | 身高约为1.5米 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202301310021 | 2019 年 12 月 14 日 | 男 | 年龄约 30 岁 | 身高约 170 厘米 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202301310020 | 2019年12月8日 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202301310019 | 2019年11月24日 | 男 | 年龄70岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202301310018 | 2019年11月30日 | 男 | 70岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202301310017 | 2019年11月20日 | 男 | 45岁左右 | 身高1.7米左右 | 上门牙缺失 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202301310016 | 2019年11月24日 | 男 | 50岁左右 | 身高约为170公分 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202301310015 | 2019年11月3日 | 男 | 约70岁 | 身高170CM | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
Copyright 2008 - 2028 全国无名逝者数据库 版权所有
咨询专线:15670371010 QQ: 1073430299 电子信箱:xunren110@163.com 地址:中国洛阳
主站网址:www.wmsz.net