2024年12月23日
全国无名逝者无名尸数据库 热线电话:15670371010您现在的位置:全国无名逝者无名尸数据库 > 查询信息
编号 | 发现时间 | 性别 | 年龄(约) | 身高(厘米) | 其他信息 | 死亡原因 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202303030011 | 2020年8月10日 | 男 | 年龄约30至30岁 | 尸长约1.74米 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202303030010 | 2020年8月24日 | 男 | 年龄约50-70岁 | 身高170CM左右 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202303030009 | 2023-01-28 | 男 | 63 | 166 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202303030008 | 2023-01-31 | 男 | 50 | 168 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202303030007 | 2023-01-30 | 男 | 59 | 176 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202303030006 | 2023-01-28 | 男 | 86 | 145 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202303030005 | 2023-01-28 | 男 | 57 | 168 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202303030004 | 2023-01-23 | 男 | 53 | 163 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202303030003 | 2023-01-27 | 男 | 89 | 153 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202303030002 | 2023-01-26 | 男 | 89 | 172 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202303030001 | 2023-01-25 | 男 | 10 | 140 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202303020030 | 2023-01-23 | 男 | 54 | 175 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202303020029 | 2023-01-22 | 男 | 49 | 186 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202303020028 | 2023-01-22 | 男 | 59 | 180 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202303020027 | 2023-01-21 | 男 | 30 | 168 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202303020026 | 2023-01-21 | 女 | 75 | 165 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202303020025 | 2023-01-10 | 男 | 68 | 160 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202303020024 | 2023-01-08 | 男 | 85 | 153 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202303020023 | 2023-01-10 | 男 | 50 | 165 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202303020022 | 2023-01-09 | 男 | 15 | 160 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202303020021 | 2023-01-05 | 男 | 58 | 168 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202303020020 | 2023-01-08 | 男 | 50 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202303020019 | 2023-01-08 | 男 | 27 | 180 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202303020018 | 2023-01-08 | 男 | 50 | 156 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202303020017 | 2023-01-07 | 男 | 20 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202303020016 | 2023-01-07 | 男 | 30 | 175 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202303020015 | 2023-01-07 | 男 | 73 | 169 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
202303020014 | 2023-01-06 | 男 | 50 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202303020013 | 2023-01-06 | 男 | 29 | 167 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202303020012 | 2023-01-06 | 男 | 60岁左右 | 174 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
Copyright 2008 - 2028 全国无名逝者数据库 版权所有
咨询专线:15670371010 QQ: 1073430299 电子信箱:xunren110@163.com 地址:中国洛阳
主站网址:www.wmsz.net