用户名: 密码:
  请选择性别    关键词:     搜索说明

2024年12月21日  

全国无名逝者无名尸数据库 热线电话:15670371010您现在的位置:全国无名逝者无名尸数据库 > 查询信息

编号 发现时间 性别 年龄(约) 身高(厘米) 其他信息 死亡原因  
201207060968 2010/10/8 2个月 60 呼吸循环衰竭 【查看详情】
201207060969 2010/10/8 45 160 猝死 【查看详情】
201207060970 2010/10/8 94 132 病死 【查看详情】
201207060971 2010/10/8 45 160 颅脑损伤死亡 【查看详情】
201207060972 2010/10/8 20 163 白血病 【查看详情】
201207060973 2010/10/8 34 155 心跳呼吸骤停 【查看详情】
201207060974 2010/10/8 54 162 感染性休克 【查看详情】
201207060975 2010/10/8 37 162 呼吸循环衰竭 【查看详情】
201207060976 2010/10/8 56 161 猝死 【查看详情】
201207060977 2010/10/8 49 145 交通事故 【查看详情】
201207060978 2010/9/28 55 168 待查 【查看详情】
201207060979 2010/9/28 1个月 50 死因待查 【查看详情】
201207060980 2010/9/28 50 140 待查 【查看详情】
201207060981 2010/9/28 47 160 坠楼 【查看详情】
201207060982 2010/9/28 35 166 高坠 【查看详情】
201207060983 2010/9/28 30 144 高坠死亡 【查看详情】
201207060984 2010/9/28 30 175 死因待查 【查看详情】
201207060985 2010/9/28 35 156 交通事故 【查看详情】
201207060986 2010/9/28 3 84 溺水窒息 【查看详情】
201207060987 2010/9/28 19 155 他杀死亡 【查看详情】
201207060988 2010/9/28 4.29个月 60 呼吸循环衰竭 【查看详情】
201207060989 2010/9/28 39 162 肝肾功能衰竭 【查看详情】
201207060990 2010/9/28 61 174 猝死 【查看详情】
201207060991 2010/9/28 41 161 中枢性呼吸循环衰竭 【查看详情】
201207060992 2010/9/28 42 164 感染性休克 【查看详情】
201207060993 2010/9/28 35 165 急性呼吸窘迫综合症 【查看详情】
201207060994 2010/9/18 30 160 死因待查 【查看详情】
201207060995 2010/9/18 1个月 50 复杂型先天性心脏病 【查看详情】
201207060996 2010/9/18 3 92 呼吸循环衰竭 【查看详情】
201207060997 2010/9/18 60 165 交通事故 【查看详情】

联系我们

合作单位

关键词: 站内搜索

Copyright 2008 - 2028 全国无名逝者数据库 版权所有
咨询专线:15670371010 QQ: 1073430299 电子信箱:xunren110@163.com 地址:中国洛阳
主站网址:www.wmsz.net