用户名: 密码:
  请选择性别    关键词:     搜索说明

2024年12月21日  

全国无名逝者无名尸数据库 热线电话:15670371010您现在的位置:全国无名逝者无名尸数据库 > 查询信息

编号 发现时间 性别 年龄(约) 身高(厘米) 其他信息 死亡原因  
201207060818 2011/1/18 63 171 病死(猝死) 【查看详情】
201207060819 2011/1/18 2个月 40 多器官功能衰竭 【查看详情】
201207060820 2011/1/18 28 170 不详 【查看详情】
201207060821 2011/1/18 34 158 MDF 【查看详情】
201207060822 2011/1/8 30 155 跳楼自杀 【查看详情】
201207060823 2011/1/8 3个月 20 待查 【查看详情】
201207060824 2011/1/8 30 175 呼吸循环衰竭 【查看详情】
201207060825 2011/1/8 50 165 冠心病 【查看详情】
201207060826 2011/1/8 1个月 50 呼吸、循环功能衰竭 【查看详情】
201207060827 2011/1/8 40 172 恶病质 【查看详情】
201207060828 2011/1/8 60 163 死因不明 【查看详情】
201207060829 2011/1/8 50 160 溺水 【查看详情】
201207060830 2011/1/8 41 158 猝死 【查看详情】
201207060831 2011/1/8 18 165 交通事故 【查看详情】
201207060832 2011/1/8 22 150 爱滋病 、并肺部感染 【查看详情】
201207060833 2011/1/8 87 165 呼吸循环衰竭 【查看详情】
201207060834 2011/1/8 8 112 呼吸衰竭 【查看详情】
201207060835 2011/1/8 20 168 交通事故 【查看详情】
201207060836 2011/1/8 18 172 失血休克、呼吸循环衰竭 【查看详情】
201207060837 2011/1/8 72 159 精神分裂症衰退期 【查看详情】
201207060838 2011/1/8 30 153 感染性休克 、双肺感染 【查看详情】
201207060839 2011/1/8 35 160 交通事故 【查看详情】
201207060840 2011/1/8 50 165 病死 【查看详情】
201207060841 2011/1/8 20 154 不详 【查看详情】
201207060842 2011/1/8 65 175 交通事故 【查看详情】
201207060843 2011/1/8 1个月 50 病死 【查看详情】
201207060844 2011/1/8 23 154 交通事故 【查看详情】
201207060845 2011/1/8 45 166 全身多发恶性纤维瘤 【查看详情】
201207060846 2011/1/8 50 176 多器官功能衰竭 【查看详情】
201207060847 2011/1/8 13 150 脑出血 【查看详情】

联系我们

合作单位

关键词: 站内搜索

Copyright 2008 - 2028 全国无名逝者数据库 版权所有
咨询专线:15670371010 QQ: 1073430299 电子信箱:xunren110@163.com 地址:中国洛阳
主站网址:www.wmsz.net