2024年12月26日
全国无名逝者无名尸数据库 热线电话:15670371010您现在的位置:全国无名逝者无名尸数据库 > 查询信息
编号 | 发现时间 | 性别 | 年龄(约) | 身高(厘米) | 其他信息 | 死亡原因 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202001020020 | 2013年11月29日 | 女 | 年龄大概在25岁左右 | 身高150CM | 头部有骨折 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001020019 | 2013年l1月12日 | 男 | 50岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 医治无效死亡 | 【查看详情】 |
202001020018 | 2013年11月20日 | 男 | 两具无名男尸 | 两具无名男尸 | 警方分析可能为渔船上的工作人员 | 溺水 | 【查看详情】 |
202001020017 | 2013年11月18日 | 男 | 约30岁左右 | 身高约1.62米 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202001020016 | 2013年l1月27日 | 女 | 年龄在25岁至35岁之间 | 身高约1.55米 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001020015 | 2013年11月26日 | 女 | 年龄约70岁 | 身高约155cm | 疑似老年痴呆症 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202001020014 | 2013年11月24日 | 男 | 约50~55岁 | 尸身高约160CM | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202001020013 | 2013年8月14日 | 男 | 年约五十岁 | 暂无线索 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001020012 | 2013年11月5日 | 男 | 在30至40岁之间 | 身高约1米67 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001020011 | 2013年11月19日 | 女 | 大约70岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001020010 | 2013年6月中旬 | 男 | 年龄在35-40岁之间 | 暂无线索 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001020009 | 2013年11月16日 | 女 | 60岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202001020008 | 2013年10月13日 | 男 | 年龄35-45岁左右 | 身高160CM | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202001020007 | 2013年11月16日 | 男 | 年龄约20多岁 | 尸长160cm | 右下腹见有一个纵行疤痕,疤痕6×1.3cm | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001020006 | 2013年11月12日 | 男 | 三十五岁 | 尸长154厘米 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202001020005 | 2013年11月14日 | 男 | 34岁左右 | 身高165cm | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202001020004 | 2013年11月09日 | 女 | 约65岁 | 身高160厘米 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202001020003 | 2013年11月10日 | 女 | 暂无线索 | 尸长155cm | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202001020002 | 2013年11月2日 | 男 | 39岁 | 暂无线索 | 暂无线索 | 酒后猝死 | 【查看详情】 |
202001020001 | 2013年11月10日 | 男 | 年龄40岁左右 | 尸长165厘米 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202001010030 | 2013年11月11日 | 男 | 死者年龄70-80岁 | 身高170cm左右 | 暂无线索 | 洗澡时意外死亡 | 【查看详情】 |
202001010029 | 2013年11月10日 | 男 | 尸体已被严重碾碎 | 尸体已被严重碾碎 | 尸体已被严重碾碎 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202001010028 | 2013年10月10日 | 男 | 30-40岁 | 身高161cm | 后背有虎形纹身 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001010027 | 2013年10月11日 | 男 | 20岁左右 | 尸长165cm | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001010026 | 2013年11月4日 | 男 | 中年男子 | 身高约170厘米左右 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202001010025 | 2012年8月6日 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001010024 | 2013年10月18日 | 女 | 年龄约四十岁 | 暂无线索 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001010023 | 2013年11月5日 | 男 | 约60岁 | 身高约1.70米 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202001010022 | 2013年10月28日 | 男 | 年纪大概20多岁 | 暂无线索 | 暂无线索 | 喝农药自杀 | 【查看详情】 |
202001010021 | 2013年11月3日 | 男 | 年龄约40-60岁 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
Copyright 2008 - 2028 全国无名逝者数据库 版权所有
咨询专线:15670371010 QQ: 1073430299 电子信箱:xunren110@163.com 地址:中国洛阳
主站网址:www.wmsz.net