2024年12月27日
全国无名逝者无名尸数据库 热线电话:15670371010您现在的位置:全国无名逝者无名尸数据库 > 查询信息
编号 | 发现时间 | 性别 | 年龄(约) | 身高(厘米) | 其他信息 | 死亡原因 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202001080017 | 2014年3月9日 | 男 | 年龄25-45岁左右 | 身高约1米6 | 高度腐败 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001080016 | 2014年2月26日 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 暂无线索 | 故意杀人案 | 【查看详情】 |
202001080015 | 2014年3月18日 | 男 | 45岁左右 | 身高1.60米左右 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202001080014 | 2014年3月19日 | 男 | 约65岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202001080013 | 2014年3月17日 | 男 | 中年男性 | 身高163cm左右 | 被肢解 | 刑事案件 | 【查看详情】 |
202001080012 | 2013年3月 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 神智不清 | 突发疾病死亡 | 【查看详情】 |
202001080011 | 2012年8月29日 | 男 | 约50岁左右 | 暂无线索 | 精神恍惚 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202001080010 | 2014年03月17日 | 男 | 年龄70岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202001080009 | 2014年3月14日 | 女 | 中年女性 | 身高约1.53米 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001080008 | 2014年3月16日 | 女 | 女童6岁左右 | 尸长108公分 | 暂无线索 | 溺水 | 【查看详情】 |
202001080007 | 2014年3月15日 | 男 | 年龄65-75岁 | 尸长约155厘米 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202001080006 | 2014年2月19日 | 男 | 年龄约40岁 | 暂无线索 | 疑似精神病 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202001080005 | 2014年3月10日 | 男 | 年纪40岁左右 | 身高170cm | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001080004 | 2014年3月12日 | 男 | 年龄大概30岁左右 | 身高172-175cm左右 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001080003 | 2014年3月3日 | 男 | 暂无线索 | 身高约172厘米 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001080002 | 2014年3月7日 | 男 | 年龄50岁左右 | 身高170cm左右 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202001080001 | 2014年3月10日 | 女 | 年龄65岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001070040 | 2014年3月8日 | 女 | 年龄约50岁 | 身高1.62米 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001070039 | 2014年3月9日 | 男 | 年龄约50岁 | 尸体长约1米62 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001070038 | 2014年3月4日 | 男 | 年龄在30-40岁 | 暂无线索 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001070037 | 2014年3月6日 | 男 | 年龄大约65岁左右 | 身高150cm | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202001070036 | 2014年2月27日 | 男 | 约30岁 | 身高1.73米左右 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001070035 | 2014年2月24日 | 男 | 40岁左右 | 身高1.62米 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001070034 | 2014年1月23日 | 女 | 年龄40岁左右 | 身高1.55米左右 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202001070033 | 2014年3月3日 | 男 | 年约30岁 | 身高171cm | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001070032 | 2014年2月27日 | 女 | 年龄约20至40岁 | 身长160cm | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001070031 | 2014年2月26日 | 女 | 年龄50至60岁左右 | 身高150cm左右 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001070030 | 2014年2月24日 | 男 | 年龄在50—70岁之间 | 身高约1.50米左右 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202001070029 | 2014年1月24日 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 暂无线索 | 案后金义全逃离现场。 | 【查看详情】 |
202001070028 | 2014年1月24日 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 暂无线索 | 案后金义全逃离现场。 | 【查看详情】 |
Copyright 2008 - 2028 全国无名逝者数据库 版权所有
咨询专线:15670371010 QQ: 1073430299 电子信箱:xunren110@163.com 地址:中国洛阳
主站网址:www.wmsz.net